Placering | Bib | Förnamn | Efternamn | Född år | Klass | Klubbnamn | Starttid | Måltid | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 540 | William | Nyarondia Morwabe | 1987 | 10 km Män | Linköpings Löparklubb | 10:00:01 | 10:32:18 | 00:32:17 |
2 | 569 | Carl-fredrik | Tohver | 1990 | 10 km Män | Spårvägens FK | 10:00:01 | 10:32:19 | 00:32:18 |
3 | 595 | Tim | Håkansson | 1996 | 10 km Män | IK NocOut.se | 10:00:01 | 10:35:22 | 00:35:21 |
4 | 551 | Adam | Hellgren | 1993 | 10 km Män | Tjalve FIF | 10:00:01 | 10:35:28 | 00:35:27 |
5 | 529 | Marcus | Ringstrand | 1991 | 10 km Män | F&S Norrköping | 10:00:01 | 10:37:18 | 00:37:17 |
6 | 575 | Jeremiah | Pilotti | 1993 | 10 km Män | IK Akele | 10:00:01 | 10:37:42 | 00:37:41 |
7 | 592 | Anton | Odén | 1988 | 10 km Män | Oskarshamn RC | 10:00:01 | 10:37:44 | 00:37:43 |
8 | 586 | Jakob | Andersson | 2004 | 10 km Män | Kalmar RC Triathlon | 10:00:01 | 10:37:57 | 00:37:56 |
9 | 531 | Alberto José | Huertas Alonso | 1988 | 10 km Män | Djursholm | 10:00:01 | 10:38:34 | 00:38:33 |
10 | 593 | Fredrik | Carlén | 1981 | 10 km Män | IK Akele | 10:00:01 | 10:39:07 | 00:39:06 |
Rader per sida